ADAC придерживается строгих протоколов тестирования, которые включают физические краш-тесты кузова реального автомобиля, анализ прочности конструкции и экологической безопасности материалов. Главное правило немецкой системы оценок: действует обратная шкала — чем меньше итоговый балл, тем надежнее и безопаснее автокресло (высший балл — 0.6, низший — 5.5).
Шкала безопасности
ADAC
Меньше значение рейтинга — безопаснее автокресло
0.6 – 1.5
Отлично
1.6 – 2.5
Хорошо
2.6 – 3.5
Нормально
3.6 – 4.5
Приемлемо
4.6 – 5.5
Плохо
Какова методика расчета рейтинга безопасности?
ADAC
Испытания проводятся в реальном кузове Volkswagen Golf, закрепленном на рельсовой тележке, с использованием современных измерительных манекенов серии Q.
Офиц. сайт:
adac.de/kindersitztest
Протоколы:
adac.de/kindersicherheit
Результаты испытаний по возрастным группам
Выберите группу ребенка. Внутри группы автокресла отсортированы от самых надежных (меньший балл) к моделям с замечаниями.
| Название автокресла | Стоимость | Оценка ADAC (итог) | Безопасность | Удобство | Эргономика | Экологичность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Детское автокресло Nuna PIPA urbn | 32900.00 руб. | 1.6 Хорошо | 1.6 Хорошо | 1.6 Хорошо | 1.6 Хорошо | 2.5 Хорошо |
| Детское автокресло Swandoo Albert i-Size + Isofix‐Base 1.1 | 39000.00 руб. | 1.6 Хорошо | 1.6 Хорошо | 1.7 Хорошо | 1.7 Хорошо | 1.0 Отлично |
| Детское автокресло Swandoo Albert i-Size | 20500.00 руб. | 1.7 Хорошо | 1.5 Отлично | 2.0 Хорошо | 1.6 Хорошо | 1.0 Отлично |
| Детское автокресло CYBEX Cloud T i-Size | 30800.00 руб. | 1.7 Хорошо | 1.7 Хорошо | 1.7 Хорошо | 1.7 Хорошо | 1.0 Отлично |
| Коляска-автокресло Doona i с базой ISOFIX Base | 59998.00 руб. | 1.7 Хорошо | 1.2 Отлично | 1.7 Хорошо | 2.0 Хорошо | 2.4 Хорошо |
| Детское автокресло CYBEX Cloud T i-Size + Base T | 63700.00 руб. | 1.7 Хорошо | 1.3 Отлично | 2.2 Хорошо | 1.9 Хорошо | 1.0 Отлично |
| Детское автокресло Maxi-Cosi Cabrio Fix i-Size | 16650.00 руб. | 1.8 Хорошо | 1.3 Отлично | 2.5 Хорошо | 1.6 Хорошо | 1.0 Отлично |
| Детское автокресло Joie Sprint со встроенным ISOFIX | 17500.00 руб. | 1.8 Хорошо | 1.8 Хорошо | 1.8 Хорошо | 1.8 Хорошо | 1.0 Отлично |
| Детское автокресло Britax Römer BABY-SAFE CORE | 19990.00 руб. | 1.8 Хорошо | 1.5 Отлично | 2.2 Хорошо | 1.6 Хорошо | 1.0 Отлично |
| Детское автокресло Nuna Pipa Next + база isofix Next | 46800.00 руб. | 1.8 Хорошо | 1.8 Хорошо | 1.7 Хорошо | 2.1 Хорошо | 1.0 Отлично |
| Детское автокресло CYBEX Aton B2 i-Size | 18900.00 руб. | 1.9 Хорошо | 1.7 Хорошо | 2.2 Хорошо | 1.7 Хорошо | 1.0 Отлично |
| Детское автокресло Joie i-Snug 2 | 11900.00 руб. | 2.0 Хорошо | 1.5 Отлично | 2.5 Хорошо | 2.0 Хорошо | 1.0 Отлично |
| Детское автокресло Nuna Pipa Next | 24900.00 руб. | 2.0 Хорошо | 1.6 Хорошо | 2.4 Хорошо | 2.0 Хорошо | 1.0 Отлично |
| Детское автокресло Maxi-Cosi Coral Slide Pro + FamilyFix Slide Pro | 61000.00 руб. | 2.1 Хорошо | 2.1 Хорошо | 2.2 Хорошо | 2.3 Хорошо | 1.6 Хорошо |
| Детское автокресло Maxi-Cosi Pebble Pro2 360 | 29900.00 руб. | 2.2 Хорошо | 1.5 Отлично | 2.8 Удовл. | 2.0 Хорошо | 1.0 Отлично |
| Детское автокресло Joie i-Gemm 3 + поворотная база i-Base Encore | 31400.00 руб. | 2.2 Хорошо | 2.2 Хорошо | 1.9 Хорошо | 2.2 Хорошо | 2.7 Удовл. |
| Детское автокресло Joie i-Level Pro 0+ | 21900.00 руб. | 2.3 Хорошо | 2.3 Хорошо | 2.4 Хорошо | 2.2 Хорошо | 2.3 Хорошо |
| Детское автокресло Cybex Cloud G3 i-size | 28000.00 руб. | 2.3 Хорошо | 2.0 Хорошо | 2.4 Хорошо | 2.6 Удовл. | 2.4 Хорошо |
| Детское автокресло Joie i-Level Pro 0+ с базой i-Base Encore | 38800.00 руб. | 2.3 Хорошо | 2.6 Удовл. | 1.9 Хорошо | 2.2 Хорошо | 2.3 Хорошо |
| Детское автокресло Doona i | 44989.00 руб. | 2.4 Хорошо | 1.4 Отлично | 3.2 Удовл. | 1.7 Хорошо | 2.4 Хорошо |
| Детское автокресло Joie i-Gemm 3 i-Size | 14500.00 руб. | 2.6 Удовл. | 2.6 Удовл. | 2.7 Удовл. | 2.2 Хорошо | 2.7 Удовл. |
| Детское автокресло Maxi-Cosi Pebble S i-Size | 18050.00 руб. | 2.7 Удовл. | 1.8 Хорошо | 3.3 Удовл. | 2.0 Хорошо | 1.5 Отлично |
| Детское автокресло Maxi-Cosi Coral Slide Pro | 32400.00 руб. | 3.0 Удовл. | 2.4 Хорошо | 3.3 Удовл. | 2.1 Хорошо | 1.6 Хорошо |
| Детское автокресло Britax Roemer BABY-SAFE PRO Classic | 26990.00 руб. | 3.1 Удовл. | 3.2 Удовл. | 3.0 Удовл. | 2.0 Хорошо | 3.1 Удовл. |
| Детское автокресло Britax Roemer BABY-SAFE PRO Style | 34590.00 руб. | 3.1 Удовл. | 3.2 Удовл. | 3.0 Удовл. | 2.0 Хорошо | 3.1 Удовл. |
| Детское автокресло Britax Roemer BABY-SAFE PRO LUX | 37790.00 руб. | 3.1 Удовл. | 3.2 Удовл. | 3.0 Удовл. | 2.0 Хорошо | 3.1 Удовл. |
